| メーカ | 型番 | 購入数 | プラスチック 容量 |
CO2削減量 |
|---|---|---|---|---|
| 個 | 0g | 0g-CO2 | ||
| 個 | 0g | 0g-CO2 | ||
| 個 | 0g | 0g-CO2 | ||
| 個 | 0g | 0g-CO2 | ||
| 個 | 0g | 0g-CO2 | ||
| 個 | 0g | 0g-CO2 | ||
| 個 | 0g | 0g-CO2 | ||
| 個 | 0g | 0g-CO2 | ||
| 個 | 0g | 0g-CO2 | ||
| 個 | 0g | 0g-CO2 | ||
| 合計 | 0g | 0g-CO2 | ||

| メーカ | 型番 | 購入数 | プラスチック 容量 |
CO2削減量 |
|---|---|---|---|---|
| 個 | 0g | 0g-CO2 | ||
| 個 | 0g | 0g-CO2 | ||
| 個 | 0g | 0g-CO2 | ||
| 個 | 0g | 0g-CO2 | ||
| 個 | 0g | 0g-CO2 | ||
| 個 | 0g | 0g-CO2 | ||
| 個 | 0g | 0g-CO2 | ||
| 個 | 0g | 0g-CO2 | ||
| 個 | 0g | 0g-CO2 | ||
| 個 | 0g | 0g-CO2 | ||
| 合計 | 0g | 0g-CO2 | ||
